/dashboard/ramp
Charity Swap Ramp
Ramp into a yield venue in tranches, keep the principal, stream the yield to a charity. Your stables never sit flat — idle USDC is lent out, and only what it earns is given away.
Stable yield, live
8.40% APY
Ramp Configuration
Simulated on Solana devnet. No real funds move and APY figures are demo values — wire each venue to its own rate API before mainnet.
Principal preserved
$9,996
$4.08 swap cost
Yield · 365d
$836
8.36% effective APY
To charity
$836
$69.65/mo · 53 harvests
Your net gain
$0
balance $9,996
Market · USDCUSDTTradingView
Ramp schedule · 6 tranches
| # | T+ | Size | Impact | Deployed |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0h | $1,666.67 | 0.041% | $1,665.99 |
| 2 | 24h | $1,666.67 | 0.041% | $1,665.99 |
| 3 | 48h | $1,666.67 | 0.041% | $1,665.99 |
| 4 | 72h | $1,666.67 | 0.041% | $1,665.99 |
| 5 | 96h | $1,666.67 | 0.041% | $1,665.99 |
| 6 | 120h | $1,666.67 | 0.041% | $1,665.99 |
Donation stream → Solar Future Foundation
| Day | Yield | Donated | Compounded | Balance |
|---|---|---|---|---|
| D+7 | $12.27 | $12.27 | $0.00 | $9,996 |
| D+14 | $16.10 | $16.10 | $0.00 | $9,996 |
| D+21 | $16.10 | $16.10 | $0.00 | $9,996 |
| D+28 | $16.10 | $16.10 | $0.00 | $9,996 |
| D+35 | $16.10 | $16.10 | $0.00 | $9,996 |
| D+42 | $16.10 | $16.10 | $0.00 | $9,996 |
| D+49 | $16.10 | $16.10 | $0.00 | $9,996 |
| D+56 | $16.10 | $16.10 | $0.00 | $9,996 |
| D+63 | $16.10 | $16.10 | $0.00 | $9,996 |
| D+70 | $16.10 | $16.10 | $0.00 | $9,996 |
| D+77 | $16.10 | $16.10 | $0.00 | $9,996 |
| D+84 | $16.10 | $16.10 | $0.00 | $9,996 |
| D+91 | $16.10 | $16.10 | $0.00 | $9,996 |
| D+98 | $16.10 | $16.10 | $0.00 | $9,996 |
| D+105 | $16.10 | $16.10 | $0.00 | $9,996 |
| D+112 | $16.10 | $16.10 | $0.00 | $9,996 |
| D+119 | $16.10 | $16.10 | $0.00 | $9,996 |
| D+126 | $16.10 | $16.10 | $0.00 | $9,996 |
| D+133 | $16.10 | $16.10 | $0.00 | $9,996 |
| D+140 | $16.10 | $16.10 | $0.00 | $9,996 |
| D+147 | $16.10 | $16.10 | $0.00 | $9,996 |
| D+154 | $16.10 | $16.10 | $0.00 | $9,996 |
| D+161 | $16.10 | $16.10 | $0.00 | $9,996 |
| D+168 | $16.10 | $16.10 | $0.00 | $9,996 |
| D+175 | $16.10 | $16.10 | $0.00 | $9,996 |
| D+182 | $16.10 | $16.10 | $0.00 | $9,996 |
| D+189 | $16.10 | $16.10 | $0.00 | $9,996 |
| D+196 | $16.10 | $16.10 | $0.00 | $9,996 |
| D+203 | $16.10 | $16.10 | $0.00 | $9,996 |
| D+210 | $16.10 | $16.10 | $0.00 | $9,996 |
| D+217 | $16.10 | $16.10 | $0.00 | $9,996 |
| D+224 | $16.10 | $16.10 | $0.00 | $9,996 |
| D+231 | $16.10 | $16.10 | $0.00 | $9,996 |
| D+238 | $16.10 | $16.10 | $0.00 | $9,996 |
| D+245 | $16.10 | $16.10 | $0.00 | $9,996 |
| D+252 | $16.10 | $16.10 | $0.00 | $9,996 |
| D+259 | $16.10 | $16.10 | $0.00 | $9,996 |
| D+266 | $16.10 | $16.10 | $0.00 | $9,996 |
| D+273 | $16.10 | $16.10 | $0.00 | $9,996 |
| D+280 | $16.10 | $16.10 | $0.00 | $9,996 |
| D+287 | $16.10 | $16.10 | $0.00 | $9,996 |
| D+294 | $16.10 | $16.10 | $0.00 | $9,996 |
| D+301 | $16.10 | $16.10 | $0.00 | $9,996 |
| D+308 | $16.10 | $16.10 | $0.00 | $9,996 |
| D+315 | $16.10 | $16.10 | $0.00 | $9,996 |
| D+322 | $16.10 | $16.10 | $0.00 | $9,996 |
| D+329 | $16.10 | $16.10 | $0.00 | $9,996 |
| D+336 | $16.10 | $16.10 | $0.00 | $9,996 |
| D+343 | $16.10 | $16.10 | $0.00 | $9,996 |
| D+350 | $16.10 | $16.10 | $0.00 | $9,996 |
| D+357 | $16.10 | $16.10 | $0.00 | $9,996 |
| D+364 | $16.10 | $16.10 | $0.00 | $9,996 |
| D+365 | $2.30 | $2.30 | $0.00 | $9,996 |
Ramp vs. lump sum · 365d
Swap cost saved
+$5.92
smaller clips, less impact
Yield given up
−$3.34
capital deployed later
Net advantage
+$2.58
ramping wins here